Прайс-лист "CALPEDA" от 07.06.2013 => Лист1

Скачать файл: CALPEDA от 07.06.2013

Лист1

22,03,2013
Центробежные моноблочные насосы Calpeda серии C (корпус насоса и соединительная часть из чугуна), серии B-C ( корпус и соединительная часть из бронзы) с открытым рабочим колесом, резьбовые патрубки
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 400V 1~ 230V
Насос Calpeda C 16/1E, CM 16/1E 0.15 0.2 183.72 188.09
Насос Calpeda C 20E, CM 20E 0.37 0.5 206.97 206.97
Насос Calpeda C 22/1E, CM 22/1E 0.45 0.6 212.77 225.83
Насос Calpeda C 22E, CM 22E 0.55 0.75 229.49 248.36
Насос Calpeda C 4/1/A, CM 4/1/A 0.55 0.75 264.33 277.4
Насос Calpeda C 4/A, CM4/A 0.75 1 299.92 299.92
Насос Calpeda C 41E, CM 41E 1.1 1.5 362.36 392.87
Насос Calpeda B-C 16/1E, B-CM 16/1E 0.15 0.2 342.75 342.75
Насос Calpeda B-C 20/A, B-CM 20/A 0.37 0.5 381.23 381.23
Насос Calpeda B-C 22/1/A, B-CM 22/1/A 0.45 0.6 400.84 407.38
Насос Calpeda B-C 22/A, B-CM 22/A 0.55 0.75 406.67 417.55
Насос Calpeda B-C 41/1E, B-CM 41/1E 0.75 1 563.51 563.51
Насос Calpeda B-C 41E, B-CM 41E 1.1 1.5 570.06 604.18
Центробежные, моноблочные насосы Calpeda NM с резьбовыми патрубками
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 380V 1~ 220V
Насос Calpeda NM 1/AE 0.37 0.5 151.04 151.04
Насос Calpeda NM 2/B/A 0.55 0.75 189.54 189.54
Насос Calpeda NM 2/S/A 0.55 0.75 190.26 190.26
Насос Calpeda NM 2/A/A 0.75 1 198.25 198.25
Насос Calpeda NM 3/CE 1.1 1.5 325.33 358
Насос Calpeda NM 3/BE 1.5 2 371.08 441.51
Насос Calpeda NM 3/A/A 2.2 3 414.67 ***
Насос Calpeda NM 10/FE 0.55 0.75 295.18 308.62
Насос Calpeda NM 10/DE 0.75 1 314.01 314.01
Насос Calpeda NM 10/AE 1.1 1.5 322.07 335.52
Насос Calpeda NM 10/SE 1.5 2 359.06 424.27
Насос Calpeda NM 11/BE 1.5 2 383.95 452.54
Насос Calpeda NM 11/A/A 2.2 3 437.05 ***
Насос Calpeda NM 12/D/A 2.2 3 484.8 ***
Насос Calpeda NM 12/C/A 3 4 545.32 ***
Насос Calpeda NM 12/A/A 4 5.5 615.89 ***
Насос Calpeda NM 17/HE 1.1 1.5 417.55 463.31
Насос Calpeda NM 17/GE 1.5 2 440.07 505.42
Насос Calpeda NM 17/F/A 2.2 3 502.53 ***
Насос Calpeda NM 17/D/A 3 4 573.68 ***
Насос Calpeda NM 20/160BE 0.75 1 306.44 306.44
Насос Calpeda NM 20 /160AE 1.1 1.5 312.26 330.41
Насос Calpeda NM 25/12B/A 0.55 0.75 246.91 246.91
Насос Calpeda NM 25/12A/A 0.75 1 254.15 254.15
Насос Calpeda NM 25/160BE 1.1 1.5 315.16 332.59
Насос Calpeda NM 25/160AE 1.5 2 361.65 430.63
Насос Calpeda NM 25/20B/A 2.2 3 450.95 ***
Насос Calpeda NM 25/20A/A 3 4 514.88 ***
Насос Calpeda NM 25/20S/A 4 5.5 578.03 ***
Центробежные, моноблочные насосы Calpeda NMD с двумя рабочими колесами, с резьбовыми патрубками
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 380V 1~ 220V
Насос Calpeda NMD 20/110B/A 0.45 0.6 211.64 211.64
Насос Calpeda NMD 20/110Z/A 0.55 0.75 218.56 218.56
Насос Calpeda NMD 20/110A/A 0.75 1 230.32 230.32
Насос Calpeda NMD 20/140BE 1.1 1.5 357.28 357.28
Насос Calpeda NMD 20/140AE 1.5 2 378.34 449.51
Насос Calpeda NMD 25/190C/A 2.2 3 575.12 ***
Насос Calpeda NMD 25/190B/A 3 4 639.03 ***
Насос Calpeda NMD 25/190A/A 4 5.5 781.37 ***
Насос Calpeda NMD 32/210D/A 4 5.5 911.35 ***
Насос Calpeda NMD 32/210C/A 5.5 7.5 1045.71 ***
Насос Calpeda NMD 32/210B/A 7.5 10 1176.41 ***
Насос Calpeda NMD 32/210A/A 9.2 12.5 1384.1 ***
Насос Calpeda NMD 40/180D/A 4 5.5 965.85 ***
Насос Calpeda NMD 40/180C/A 5.5 7.5 1100.89 ***
Насос Calpeda NMD 40/180B/A 7.5 10 1234.52 ***
Насос Calpeda NMD 40/180A/A 9.2 12.5 1413.88 ***
Центробежные моноблочные насосы Сalpeda NM, NMS, фланцевые, 3 ~ 380V
Наименование kW HP цена € c ндс
Насос Calpeda NM 32/12FE 0.55 0.75 347.83
Насос Calpeda NM 32/12DE 0.75 1 368.18
Насос Calpeda NM 32/12AE 1.1 1.5 375.44
Насос Calpeda NM 32/12SE 1.5 2 414.67
Насос Calpeda NM 32/16BE 1.5 2 439.36
Насос Calpeda NM 32/16A/A 2.2 3 503.23
Насос Calpeda NM 32/20D/A 2.2 3 544.64
Насос Calpeda NM 32/20C/A 3 4 611.46
Насос Calpeda NM 32/20A/A 4 5.5 694.95
Насос Calpeda NM 40/12F/A 1.1 1.5 395.79
Насос Calpeda NM 40/12C/A 1.5 2 436.44
Насос Calpeda NM 40/12A/B 2.2 3 474.9
Насос Calpeda NM 40/16C/B 2.2 3 519.23
Насос Calpeda NM 40/16B/B 3 4 582.41
Насос Calpeda NM 40/16A/B 4 5.5 680.42
Насос Calpeda NM 40/20D/A 4 5.5 718.92
Насос Calpeda NM 40/20C/A 4 5.5 718.92
Насос Calpeda NM 40/20B/A 5.5 7.5 949.84
Насос Calpeda NM 40/20AR/A 5.5 7.5 949.84
Насос Calpeda NM 40/20A/A 7.5 10 1031.93
Насос Calpeda NM 40/25C/B 9.2 12.5 1508.27
Насос Calpeda NM 40/25B/B 11 15 1665.15
Насос Calpeda NM 40/25A/B 15 20 1855.4
Насос Calpeda NM 50/12F/B 2.2 3 538.11
Насос Calpeda NM 50/12D/B 3 4 601.99
Насос Calpeda NM 50/12A/B 4 5.5 684.79
Насос Calpeda NM 50/12S/B 4 5.5 684.79
Насос Calpeda NM 50/16B/B 5.5 7.5 930.97
Насос Calpeda NM 50/16A/B 7.5 10 1008.67
Насос Calpeda NM 50/20B/B 9.2 12.5 1384.1
Насос Calpeda NM 50/20A/B 11 15 1540.25
Насос Calpeda NM 50/20S/B 15 20 1729.29
Насос Calpeda NM 50/25C/B 11 15 1697.83
Насос Calpeda NM 50/25B/B 15 20 1885.18
Насос Calpeda NM 50/25A/B 18.5 25 2305.13
Насос Calpeda NM 50M/E/A 11 15 1979.59
Насос Calpeda NM 50M/D/A 15 20 2167.65
Насос Calpeda NM 50M/C/A 18.5 25 2634.52
Насос Calpeda NM 65/12E/A 4 5.5 747.23
Насос Calpeda NM 65/12C/A 5.5 7.5 983.25
Насос Calpeda NM 65/12A/A 7.5 10 1058.04
Насос Calpeda NM 65/16E/A 5.5 7.5 996.32
Насос Calpeda NM 65/16D/A 7.5 10 1072.56
Насос Calpeda NM 65/16C/A 9.2 12.5 1390.63
Насос Calpeda NM 65/16B/A 11 15 1547.5
Насос Calpeda NM 65/16A/A 15 20 1736.31
Насос Calpeda NM 65/20C/A 15 20 1808.21
Насос Calpeda NM 65/20B/A 18.5 25 2222.96
Насос Calpeda NM 65/200A/A 22 30 2936.15
Насос Calpeda NM 65/250C/A 22 30 3152.6
Насос Calpeda NM 65/250B/A 30 40 4245.37
Насос Calpeda NMS 65/250A 37 50 5209
Насос Calpeda NM 80/16E/A 7.5 10 1174.24
Насос Calpeda NM 80/16D/A 9.2 12.5 1540.25
Насос Calpeda NM 80/16C/A 11 15 1697.83
Насос Calpeda NM 80/16B/A 15 20 1901.14
Насос Calpeda NM 80/16A/A 18.5 25 2321.09
Насос Calpeda NM 80/200B/A 22 30 3154.71
Насос Calpeda NM 80/200A/A 30 40 4186.19
Насос Calpeda NM 80/250E/A 22 30 3213.36
Насос Calpeda NM 80/250D/A 30 40 4348.44
Насос Calpeda NMS 80/250C 37 50 5353
Насос Calpeda NMS 80/250B 45 60 6181
Насос Calpeda NMS 80/250A 55 75 7401
Насос Calpeda NM 100/200E/A 18.5 25 2766.15
Насос Calpeda NM 100/200D/A 22 30 3240
Насос Calpeda NM 100/200C/A 30 40 4349.77
Насос Calpeda NMS 100/200B 37 50 5358
Насос Calpeda NMS 100/200A 45 60 6309
Насос Calpeda NMS 100/250B 55 75 7613
Насос Calpeda NMS 100/200A 75 100 9991
Насос Calpeda NMM 32/12FE, 1~ 230V 0.55 0.75 361.66
Насос Calpeda NMM 32/12DE, 1~ 230V 0.75 1 368.18
Насос Calpeda NMM 32/12AE, 1~ 230V 1.1 1.5 392.13
Насос Calpeda NMM 32/12SE, 1~ 230V 1.5 2 487.99
Насос Calpeda NMM 32/12BE, 1~ 230V 1.5 2 512.69
Насос Calpeda NMM 40/12F/A, 1~230V 1.1 1.5 427.01
Насос Calpeda NMM 40/12C/A, 1~230V 1.5 2 509.78
Моноблочные центробежные насосы Calpeda B-NM,B-NMS (бронза), фланцевые, 3 ~ 380V
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 380V 1~ 230V
B-NM 32/12F , B-NMM 32/12F 0.55 0.75 1055.36 1080.68
B-NM 32/12D , B-NMM 32/12D 0.75 1 1091.46 1091.46
B-NM 32/12A , B-NMM 32/12A 1.1 1.5 1099.12 1126.78
B-NM 32/12S 1.5 2 1156.72 ***
B-NM 32/16B 1.5 2 1311.87 ***
B-NM 32/16A/A 2.2 3 1483.16 ***
B-NM 32/20D/A 2.2 3 1679.78 ***
B-NM 32/20C/A 3 4 1749.68 ***
B-NM 32/20A/A 4 5.5 1933.27 ***
B-NM 40/12F 1.1 1.5 1124.47 1145.21
B-NM 40/12C 1.5 2 1157.49 ***
B-NM 40/12A/A 2.2 3 1277.33 ***
B-NM 40/16C/A 2.2 3 1521.56 ***
B-NM 40/16B/A 3 4 1669.05 ***
B-NM 40/16A/A 4 5.5 1792.7 ***
B-NM 40/20D/A 4 5.5 2044.62 ***
B-NM 40/20C/A 4 5.5 2044.62 ***
B-NM 40/200B/A 5.5 7.5 2432.49 ***
B-NM 40/200AR/A 5.5 7.5 2432.49 ***
B-NM 40/200A/A 7.5 10 2604.56 ***
B-NM 4025/C/B 9.2 12.5 3262.02 ***
B-NM 4025/B/B 11 15 3434.09 ***
B-NM 4025/A/B 15 20 3624.55 ***
B-NM 50/12F/A 2.2 3 1545.36 ***
B-NM 50/12D/A 3 4 1686.71 ***
B-NM 50/12A/A 4 5.5 1803.45 ***
B-NM 50/12S/A 4 5.5 1803.45 ***
B-NM 50/160B/B 5.5 7.5 2405.61 ***
B-NM 50/160A/B 7.5 10 2603.01 ***
B-NM 50/200B/B 9.2 12.5 3357.26 ***
B-NM 50/200A/B 11 15 3550.05 ***
B-NM 50/200S/B 15 20 3740.93 ***
B-NM 5025/C/B 11 15 3624.55 ***
B-NM 5025/B/B 15 20 3815.82 ***
B-NM 5025/A/B 18.5 25 4397.44 ***
B-NM 5025/65E/A 11 15 4182.17 ***
B-NM 5025/65D/A 15 20 4385.73 ***
B-NM 5025/65C/A 18.5 25 5008.16 ***
B-NM 65/125C/A 5.5 7.5 2579.98 ***
B-NM 65/125A/A 7.5 10 2779.69 ***
B-NM 65/160E/A 5.5 7.5 2676 ***
B-NM 65/160D/A 7.5 10 2871.1 ***
B-NM 65/160C/A 9.2 12.5 2957.1 ***
B-NM 65/160B/A 11 15 3434.09 ***
B-NM 65/160A/A 15 20 3624.55 ***
B-NM 65/200C/A 15 20 3967.9 ***
B-NM 65/200B/A 18.5 25 4558.37 ***
B-NM 65/200A/A 22 30 4865.82 ***
B-NM 65/250C/A 22 30 5725.26 ***
B-NM 65/250B/A 30 40 7544.83 ***
B-NMS 65/250A 37 50 8047 ***
B-NM 80/160E/A 7.5 10 3378.77 ***
B-NM 80/160D/A 9.2 12.5 3471.71 ***
B-NM 80/160C/A 11 15 3950.99 ***
B-NM 80/160B/A 15 20 4140.72 ***
B-NM 80/160A/A 18.5 25 4737 ***
B-NMS 80/200B 22 30 6802 ***
B-NMS 80/200A 30 40 7415 ***
B-NMS 80/250E 22 30 7394 ***
B-NMS 80/250D 30 40 8302 ***
B-NMS 80/250C 37 50 9021 ***
B-NMS 80/250B 45 60 10429 ***
B-NMS 80/250A 55 75 11637 ***
B-NMS 100/200E 18.5 25 6800 ***
B-NMS 100/200D 22 30 7030 ***
B-NMS 100/200C 30 40 7530 ***
B-NMS 100/200B 37 50 8505 ***
B-NMS 100/200A 45 60 9972 ***
B-NMS 100/250B 55 75 12687 ***
B-NMS 100/250A 75 100 15210 ***
Моноблочные центробежные насосы Calpeda серии NM со специальными торцевыми уплотнениями, Т до 140 С
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 380V 1~ 230V
NM 32/125FE , NMM 32/125FE 0.55 0.75 417.55 441.51
NM 32/125DE , NMM 32/125DE 0.75 1 450.95 450.95
NM 32/125AE, NMM32/125AE 1.1 1.5 458.94 475.65
NM 32/125SE 1.5 2 502.53 ***
NM 32/160BE 1.5 2 488.74 ***
NM 32/160A/A 2.2 3 546.09 ***
NM 32/200D/A 2.2 3 586.76 ***
NM 32/200C/A 3 4 676.06 ***
NM 32/200A/A 4 5.5 799.52 ***
NM 40/125F/A , NMM 40/125F/A 1.1 1.5 475.65 493.07
NM 40/125C/A 1.5 2 480.02 ***
NM 40/125A/B 2.2 3 542.45 ***
NM 40/160C/B 2.2 3 567.87 ***
NM 40/160B/B 3 4 661.53 ***
NM 40/160A/B 4 5.5 790.81 ***
NM 40/200D/A 4 5.5 811.89 ***
NM 40/200C/A 4 5.5 811.89 ***
NM 40/200B/A 5.5 7.5 1018.09 ***
NM 40/200AR/A 5.5 7.5 1018.09 ***
NM 40/200A/A 7.5 10 1164.07 ***
NM 40/250C/B 9.2 12.5 1751.55 ***
NM 40/250B/B 11 15 1903.31 ***
NM 40/250A/B 15 20 2104.47 ***
NM 50/125F/B 2.2 3 581.67 ***
NM 50/125D/B 3 4 665.91 ***
NM 50/125A/B 4 5.5 774.11 ***
NM 50/125S/B 4 5.5 774.11 ***
NM 50/160B/B 5.5 7.5 990.52 ***
NM 50/160A/B 7.5 10 1164.07 ***
NM 50/200B/B 9.2 12.5 1481.41 ***
NM 50/200A/B 11 15 1801.67 ***
NM 50/200S/B 15 20 2005.24 ***
NM 50/250C/B 11 15 1952.71 ***
NM 50/250B/B 15 20 2154.6 ***
NM 50/250A/B 18.5 25 2610.18 ***
NM 50T/E/A 11 15 2035.49 ***
NM 50T/D/A 15 20 2239.55 ***
NM 50T/C/A 18.5 25 2797.43 ***
NM 65/125E/A 4 5.5 882.34 ***
NM 65/125C/A 5.5 7.5 1039.91 ***
NM 65/125A/A 7.5 10 1166.25 ***
NM 65/160E/A 5.5 7.5 1081.29 ***
NM 65/160D/A 7.5 10 1188.02 ***
NM 65/160C/A 9.2 12.5 1498.85 ***
NM 65/160B/A 11 15 1816.93 ***
NM 65/160A/A 15 20 2022.41 ***
NM 65/200C/A 15 20 2104.47 ***
NM 65/200B/A 18.5 25 2558.45 ***
NM 65/200A/A 22 30 3096.44 ***
NM 65/250C/A 22 30 3329.55 ***
NM 65/250B/A 30 40 4719.47 ***
NM 80/160E/A 7.5 10 1287.52 ***
NM 80/160D/A 9.2 12.5 1665.85 ***
NM 80/160C/A 11 15 1986.85 ***
NM 80/160B/A 15 20 2187.99 ***
NM 80/160A/A 18.5 25 2645.16 ***
NM 80/200B/A 22 30 3326.64 ***
NM 80/200A/A 30 40 4668.64 ***
NM 80/250E/A 22 30 3404.34 ***
NM 80/250D/A 30 40 4849.47 ***
NM 100/200E/A 18.5 25 2874.92 ***
NM 100/200D/A 22 30 3434.87 ***
NM 100/200C/A 30 40 4846.54 ***
Моноблочные центрo бежные насосы Calpeda серии B-NM4 , B-NMS4(бронза,n= 1450 1/min)
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 400V
Насос Calpeda B-NM4 25/160BE 0.37 0.5 771.15
Насос Calpeda B-NM4 25/160AE 0.37 0.5 771.15
Насос Calpeda B-NM4 25/200CE 0.37 0.5 1032.3
Насос Calpeda B-NM4 25/200BE 0.55 0.75 1053.05
Насос Calpeda B-NM4 25/20A/A 0.75 1 1080.68
Насос Calpeda B-NM4 32/16B 0.37 0.5 1401.75
Насос Calpeda B-NM4 32/16A 0.37 0.5 1401.75
Насос Calpeda B-NM4 32/20B 0.55 0.75 1674.4
Насос Calpeda B-NM4 32/20A/A 0.75 1 1702.83
Насос Calpeda B-NM4 40/16C 0.37 0.5 1494.69
Насос Calpeda B-NM4 40/16B 0.55 0.75 1512.35
Насос Calpeda B-NM4 40/16A/A 0.75 1 1543.85
Насос Calpeda B-NM4 40/20B/A 1.1 1.5 1882.58
Насос Calpeda B-NM4 40/20A/A 1.1 1.5 1882.58
Насос Calpeda B-NM4 4025/C/B 1.5 2 2747.42
Насос Calpeda B-NM4 4025/B/B 2.2 3 2823.46
Насос Calpeda B-NM4 4025/A/B 3 4 2957.1
Насос Calpeda B-NM4 50/16B/A 1.1 1.5 1861.07
Насос Calpeda B-NM4 50/16A/A 1.1 1.5 1861.07
Насос Calpeda B-NM4 5025/D/A 2.2 3 3013.15
Насос Calpeda B-NM4 5025/C/B 2.2 3 3013.15
Насос Calpeda B-NM4 5025/B/B 3 4 3147.59
Насос Calpeda B-NM4 5025/A/B 4 5.5 3300.44
Насос Calpeda B-NM4 65/16C/A 1.1 1.5 2182.88
Насос Calpeda B-NM4 65/16B/A 1.1 1.5 2182.88
Насос Calpeda B-NM4 65/16A/A 1.5 2 2302.69
Насос Calpeda B-NMS4 80/315B 11 15 7541
Насос Calpeda B-NMS4 80/315A 15 20 7870
Насос Calpeda B-NMS4 80/400C 18.5 25 10441
Насос Calpeda B-NMS4 80/400B 22 30 10771
Насос Calpeda B-NMS4 80/400A 30 40 11349
Насос Calpeda B-NMS4 100/315C 11 15 8026
Насос Calpeda B-NMS4 100/315B 15 20 8337
Насос Calpeda B-NMS4 100/315A 18.5 25 8622
Насос Calpeda B-NMS4 100/400C 22 30 10645
Насос Calpeda B-NMS4 100/400B 30 40 11421
Насос Calpeda B-NMS4 100/400A 37 50 12463
Насос Calpeda B-NMS4 125/250B 11 15 7815
Насос Calpeda B-NMS4 125/250A 15 20 8144
Насос Calpeda B-NMS4 125/315C 18.5 25 10075
Насос Calpeda B-NMS4 125/315B 22 30 10405
Насос Calpeda B-NMS4 125/315A 30 40 11530
Насос Calpeda B-NMS4 125/400C 37 50 15331
Насос Calpeda B-NMS4 125/400B 45 60 15908
Насос Calpeda B-NMS4 125/400A 55 75 17346
Насос Calpeda B-NMS4 150/315D 18.5 25 11058
Насос Calpeda B-NMS4 150/315C 22 30 11388
Насос Calpeda B-NMS4 150/315B 30 40 12249
Насос Calpeda B-NMS4 150/315A 37 50 13274
Насос Calpeda B-NMS4 150/400C 45 60 16508
Насос Calpeda B-NMS4 150/400B 55 75 17985
Насос Calpeda B-NMS4 150/400A 75 100 19934
Центробежные, моблочные насосы Calpeda NM4, NMS4, (n=1450 1/min)
Наименование kW цена € c ндс
Насос Calpeda NM4 25/12A/A 0.25 296.28
Насос Calpeda NM4 25/160BE 0.37 376.16
Насос Calpeda NM4 25/160AE 0.37 376.16
Насос Calpeda NM4 25/200CE 0.37 417.55
Насос Calpeda NM4 25/200BE 0.55 443.7
Насос Calpeda NM4 25/200A/A 0.75 466.22
Насос Calpeda NM4 32/16BE 0.37 468.38
Насос Calpeda NM4 32/16AE 0.37 468.38
Насос Calpeda NM4 32/20BE 0.55 528.65
Насос Calpeda NM4 32/20A/A 0.75 551.18
Насос Calpeda NM4 40/16C/A 0.37 482.19
Насос Calpeda NM4 40/16B/A 0.55 510.51
Насос Calpeda NM4 40/16A/B 0.75 533.75
Насос Calpeda NM4 40/20B/A 1.1 646.3
Насос Calpeda NM4 40/20A/A 1.1 646.3
Насос Calpeda NM4 40/25C/B 1.5 851.81
Насос Calpeda NM4 40/25B/B 2.2 920.07
Насос Calpeda NM4 40/25A/B 3 1039.91
Насос Calpeda NM4 50/16B/B 1.1 637.58
Насос Calpeda NM4 50/16A/B 1.1 637.58
Насос Calpeda NM4 50/20C/B 1.1 700.05
Насос Calpeda NM4 50/20B/B 1.5 747.23
Насос Calpeda NM4 50/20A/B 2.2 817.7
Насос Calpeda NM4 50/25D/A 2.2 920.07
Насос Calpeda NM4 50/25C/B 2.2 920.07
Насос Calpeda NM4 50/25B/B 3 1042.8
Насос Calpeda NM4 50/25A/B 4 1156.08
Насос Calpeda NM4 65/16C/A 1.1 663.01
Насос Calpeda NM4 65/16B/A 1.1 663.01
Насос Calpeda NM4 65/16A/A 1.5 721.82
Насос Calpeda NM4 65/20B/A 2.2 851.81
Насос Calpeda NM4 65/20A/A 3 962.92
Насос Calpeda NM4 65/25B/A 4 1256.27
Насос Calpeda NM4 65/25A/A 5.5 1665.85
Насос Calpeda NM4 65/31C/A 5.5 2138.62
Насос Calpeda NM4 65/31B/A 7.5 2289.64
Насос Calpeda NM4 65/31A/A 9.2 2458.14
Насос Calpeda NM4 80/16C/A 1.1 777.02
Насос Calpeda NM4 80/16B/A 1.5 838.76
Насос Calpeda NM4 80/16A/A 2.2 903.37
Насос Calpeda NM4 80/20C/A 2.2 982.54
Насос Calpeda NM4 80/20B/A 3 1058.04
Насос Calpeda NM4 80/20A/A 4 1182.96
Насос Calpeda NM4 80/25C/A 4 1498.11
Насос Calpeda NM4 80/25B/A 5.5 1851.77
Насос Calpeda NM4 80/25A/A 7.5 2004.26
Насос Calpeda NM4 80/31C/A 9.2 2559.82
Насос Calpeda NM4 80/315B/A 11 3077.89
Насос Calpeda NM4 80/315B/A 15 3555.49
Насос Calpeda NMS4 80/400C 18.5 4256
Насос Calpeda NMS4 80/400B 22 4891
Насос Calpeda NMS4 80/400A 30 5485
Насос Calpeda NM4 100/20C/A 3 1376.11
Насос Calpeda NM4 100/20B/A 4 1464.71
Насос Calpeda NM4 100/20A/A 5.5 1816.93
Насос Calpeda NM4 100/25B/A 7.5 2154.6
Насос Calpeda NM4 100/25A/A 9.2 2322.34
Насос Calpeda NM4 100/315C/A 11 3166.57
Насос Calpeda NM4 100/315B/A 15 3642.09
Насос Calpeda NMS4 100/315A 18.5 4043
Насос Calpeda NMS4 100/400C 22 5094
Насос Calpeda NMS4 100/400B 30 5753
Насос Calpeda NMS4 100/400A 37 6630
Насос Calpeda NM4 125/25E/A 5.5 2206.14
Насос Calpeda NM4 125/25D/A 7.5 2357.91
Насос Calpeda NM4 125/25C/A 9.2 2524.92
Насос Calpeda NM4 125/250B/A 11 3020.64
Насос Calpeda NM4 125/250A/A 15 3498.23
Насос Calpeda NMS4 125/315C 18.5 3949
Насос Calpeda NMS4 125/315B 22 4564
Насос Calpeda NMS4 125/315A 30 5302
Насос Calpeda NMS4 125/400C 37 6861
Насос Calpeda NMS4 125/400B 45 7477
Насос Calpeda NMS4 125/400A 55 8451
Насос Calpeda NMS4 150/315D 18.5 4204
Насос Calpeda NMS4 150/315C 22 4836
Насос Calpeda NMS4 150/315B 30 5504
Насос Calpeda NMS4 150/315A 37 6358
Насос Calpeda NMS4 150/400C 45 7718
Насос Calpeda NMS4 150/400B 55 8702
Насос Calpeda NMS4 150/400A 75 10706