Прайс-лист "CALPEDA" от 07.06.2013

Скачать файл: CALPEDA от 07.06.2013

Лист1 (451)

Показано: 20 из 451
22,03,2013
Центробежные моноблочные насосы Calpeda серии C (корпус насоса и соединительная часть из чугуна), серии B-C ( корпус и соединительная часть из бронзы) с открытым рабочим колесом, резьбовые патрубки
Наименование kW HP цена € c ндс
3~ 400V 1~ 230V
Насос Calpeda C 16/1E, CM 16/1E 0.15 0.2 183.72 188.09
Насос Calpeda C 20E, CM 20E 0.37 0.5 206.97 206.97
Насос Calpeda C 22/1E, CM 22/1E 0.45 0.6 212.77 225.83
Насос Calpeda C 22E, CM 22E 0.55 0.75 229.49 248.36
Насос Calpeda C 4/1/A, CM 4/1/A 0.55 0.75 264.33 277.4
Насос Calpeda C 4/A, CM4/A 0.75 1 299.92 299.92
Насос Calpeda C 41E, CM 41E 1.1 1.5 362.36 392.87
Насос Calpeda B-C 16/1E, B-CM 16/1E 0.15 0.2 342.75 342.75
Насос Calpeda B-C 20/A, B-CM 20/A 0.37 0.5 381.23 381.23
Насос Calpeda B-C 22/1/A, B-CM 22/1/A 0.45 0.6 400.84 407.38
Насос Calpeda B-C 22/A, B-CM 22/A 0.55 0.75 406.67 417.55
Насос Calpeda B-C 41/1E, B-CM 41/1E 0.75 1 563.51 563.51
Насос Calpeda B-C 41E, B-CM 41E 1.1 1.5 570.06 604.18

Раздел "Лист1" полностью